Apr 18
| Åre Björnen | Ullådalen | Duved | |
| Temperatur | -3 | -1 | -1,6 |
| Luftfuktighet | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
| Vind | 0-2m/s | 0-2m/s | 2-4m/s |
| Senaste snöfall | 17/4 | 17/4 | 17/4 |
| 3 km | CL/sk | CL | CL * |
| 5 km | CL/ sk | CL | CL * |
| 10 km | CL/ sk | CL | CL * |
| 15 km | CL gammalt ej kört | CL * | |
| Spårkvalitet | mjuka spår | mjuka spår | Spåras ej |
| Glidvalla | Start LF08 | Start LF08 | Start LF08 |
| Glidvalla | Swix LF8 | Swix LF8 | Swix LF8 |
| Fästvalla | Swix VR65 | Swix VR65 | Swix VR65 |
| Fästvalla | swix v60 | swix v60 | swix v60 |
| ÖVRIG INFO: * I Duved kördes spåren för sista gången för säsongen den 10 april men de är åkbara. Eventuellt klisterföre under eftermiddagen. | |||
SK = Preparerat med pistmaskin eller skotersladd vid behov. Om det har snöat ett par centimeter är det bäst med sladden, annars blir det mjukt om man kör med pistmaskin.
CL = Preparerat med pistmaskin eller skoter. Den metod som ger bäst resultat används.
Preparering behöver inte göras varje dag om det ser bra ut eftersom resultatet kan bli sämre.
Källa: spår och leder i Åredalen, Skidcenter Åre Björnen AB



